當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > 儀器檢定校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及質(zhì)控品 > 儀器檢定校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡(jiǎn)要描述:儀器檢定校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及質(zhì)控品是依據(jù)相關(guān)儀器的檢定校準(zhǔn)規(guī)范研制,其性能穩(wěn)定,量值準(zhǔn)確可靠,具有溯源性,可用于儀器的檢定校準(zhǔn)工作,以及儀器的期間核查和綜合性能評(píng)定用等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
名稱 | 樣品編號(hào) | 濃度及不確定度 | 包裝規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
甲醇中膽固醇溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)133507 | 5.0 μg/mL(Urel=5%,k=2) | 1mL/瓶 | 液相色譜儀檢定校準(zhǔn)及性能檢查用 |
甲醇中膽固醇溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)133506 | 240 μg/mL(Urel=2%,k=2) | 1mL/瓶 | 液相色譜儀檢定校準(zhǔn)及性能檢查用 |
甲醇中萘溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E) 130535 | 1.0×10-4 g/mL(Urel=3%,k=2) | 3mL/瓶 | 液相色譜儀檢定校準(zhǔn)及性能檢查用 |
甲醇中萘溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E) 130536 | 1.0×10-7 g/mL(Urel=3%,k=2) | 3mL/瓶 | 液相色譜儀檢定校準(zhǔn)及性能檢查用 |
甲苯中苯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)133508 | 5.00 mg/mL(Urel=3%,k=2) | 1mL/瓶 | 氣相色譜儀檢定校準(zhǔn)及性能檢查用 |
異辛烷中正十六烷溶液 | GBW(E) 130534 | 100 ng/μL(Urel=2%,k=2) | 1mL/瓶 | 氣相色譜儀檢定校準(zhǔn)及性能檢查用 |
異辛烷中丙體六六六溶液 | BW0015012 | 101 ng/mL(Urel=3%,k=2) | 1mL/瓶 | 氣相色譜儀檢定校準(zhǔn)及性能檢查用 |
水中硫酸奎寧溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E) 130529 | 1.00×10-6g/mL(Urel=2%,k=2) | 10mL/瓶 | 熒光分光光度計(jì)檢定校準(zhǔn)及性能檢查用 |
水中硫酸奎寧溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E) 130530 | 8.00×10-7g/mL(Urel=2%,k=2) | 10mL/瓶 | 熒光分光光度計(jì)檢定校準(zhǔn)及性能檢查用 |
水中硫酸奎寧溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E) 130531 | 4.00×10-7g/mL(Urel=2%,k=2) | 10mL/瓶 | 熒光分光光度計(jì)檢定校準(zhǔn)及性能檢查用 |
水中硫酸奎寧溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E) 130532 | 1.00×10-7g/mL(Urel=4%,k=2) | 10mL/瓶 | 熒光分光光度計(jì)檢定校準(zhǔn)及性能檢查用 |
水中硫酸奎寧溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E) 130533 | 1.00×10-9g/mL(Urel=4%,k=2) | 10mL/瓶 | 熒光分光光度計(jì)檢定校準(zhǔn)及性能檢查用 |
紅外測(cè)油儀溶液 | BW001513 | 1000 mg/L(Urel=3%,k=2) | 8mL/瓶 | 水中油份分析儀檢定校準(zhǔn)及水中油定量用 |
水中銅元素溶液 | BW001514 | 1.00 μg/mL、3.00 μg/mL、5.00 μg/mL | 50mL/瓶 | 原子吸收分光光度計(jì)檢定校準(zhǔn)用 |
水中鎘元素溶液 | BW001515 | 1.00 μg/mL、3.00 μg/mL、5.00 μg/mL | 50mL/瓶 | 原子吸收分光光度計(jì)檢定校準(zhǔn)用 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區(qū)金蓬街321號(hào)2幢C座511室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
網(wǎng)站二維碼
微信二維碼